Einsätze 2023
Nr | Datum | Einsatzmeldung | Aufgebot | Mittel |
---|---|---|---|---|
44 | 27.12.2023 | Oelwehr nach Brand / Bodenwis (Galgenen) | GA | Pick-up, Rüst-fz, Bus |
43 | 27.12.2023 | Brand / Bodenwis (Galgenen) | GA | Pick-up, TLF, Rüst-fz, Bus |
42 | 06.12.2023 | OEL / Glärnistrasse | EEE | Pick-up, Rüst-fz, Bus |
41 | 06.12.2023 | BMA / Glärnistrasse | EEE | Pick-up |
40 | 02.12.2023 | BMA / Marktstrasse | GA | Pick-up, TLF, Rüst-fz, Bus |
39 | 25.11.2023 | Rauch / Blumenweg | EEE | Pick-up, TLF, Rüst-fz, Bus |
38 | 21.11.2023 | BMA / Glärnistrasse | EEE | Pick-up, TLF |
37 | 10.11.2023 | Oel / Glärnistrasse | Kdo | |
36 | 08.11.2023 | First-Responder / Äusserer Haab | FR | Bus |
35 | 01.11.2023 | BMA / Zürcherstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
34 | 26.10.2023 | TE / Joachim-Raff-Platz | EEE | Pick-up, TLF |
33 | 19.10.2023 | First-Responder / Blumenweg | FR | Bus |
32 |
03.10.2023 |
BMA / Glärnischtrasse | EEE | Pick-up, TLF |
31 | 02.10.2023 | BMA / Hafenstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
30 | 19.09.2023 | BMA / Feldmostrasse | EEE | Pick-up, TLF |
29 | 09.09.2023 | BMA / Bieberzeltenstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
28 | 06.09.2023 | Oel / Mehrere Orte | Kdo | |
27 | 01.09.2023 | TE / St. Gallerstrasse | Kdo | Pick-up |
26 | 29.08.2023 | Brand / Hintere Bahnhofstrasse | EEE | Pick-up, TLF, Rüst Fz |
25 | 17.08.2023 | BMA / Feldmoosstrasse | EEE | Pick-up, Rüst Fz |
24 | 02.08.2023 | BMA / Glärnistrasse | EEE | Pick-up, TLF |
23 | 21.072023 | First-Responder / Seestrasse | FR | Bus |
22 | 20.07.2023 | Oel / Bürgerheimstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
21 | 17.07.2023 | BMA / Alpenblickstrasse | EEE | Pick-up |
20 | 11.07.2023 | Technischer Einsatz / Diverse Orte | EEE | Pick-up, TLF, Rüst Fz |
19 | 10.07.2023 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
18 | 05.07.2023 | First-Responder / Neuheimstrasse | FR | Bus, Kapo, Rd Lachen, Notartzt |
17 | 29.06.2023 | Brand / Zürcherstrasse | Kdo | Pick-up |
16 | 17.06.2023 | Wasser / Feldstrasse | EEE | Pick-up, Bus, Rüst FZ |
15 | 15.06.2023 | Rauch / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
14 | 25.05.2023 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
13 | 21.05.2023 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-up |
12 | 14.05.2023 | Oel / Poststrasse | EEE | Rüst FZ, Pick-up, Bus |
11 | 29.04.2023 | Brand / Aastrasse | EEE | TLF |
10 | 12.05.2023 | TE / Rathausplatz | EEE | Pick-up |
9 | 13.04.2023 | First-Responder / Seidenstrasse | FR | Bus |
8 | 06.04.2023 | Brand / Oberdorfstrasse | EEE | TLF |
7 | 14.03.2023 | First-Responder / Oberdorfstrasse | FR | Bus |
6 | 21.02.2023 | First-Responder / Bieberzeltenstrasse | FR | Bus |
5 | 10.02.2023 | First-Responder / Moosbruggerstrasse | FR | Bus |
4 | 05.02.2023 | TE / Hafen Lachen | EEE | Pick-up |
3 | 31.01.2023 | BMA / Neuheimstrasse | EEE | Pick-up, TLF |
2 | 16.01.2023 | BMA / Glärnischtrasse | EEE | Pick-up |
1 | 09.01.2023 | First-Responder / Marktstrasse | FR | Bus, Kapo, RD Lachen, Notartzt |
EEE = Ersteinsatzgruppe
GA = Grossalarm (ganze Feuerwehr)
FR = First Respondergruppe
Kdo = Kommandogruppe