Einsätze 2021
Nr | Datum | Einsatzmeldung | Aufgebot | Mittel |
---|---|---|---|---|
44 | 19.11.2021 | First Responder / hintere Bahnhofstrasse | FR | Bus, KAPO, RD Lachen, Notarzt Regio144 |
43 | 09.11.2021 | Rauch / Gartenstrasse | KDO | Pick-Up |
42 | 02.11.2021 | Wasser / Steineggstrasse | KDO | Pick-Up |
41 | 24.10.2021 | Gas / Schützenstrasse | KDO | Pick-Up |
40 | 08.10.2021 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-Up, TLF |
39 | 24.09.2021 | Wasser / Zürcherstrasse | KDO | Pick-Up |
38 | 06.09.2021 | SR / Auhofstrasse | EEE | Pick-Up, TLF, RF |
37 | 30.08.2021 | Brand / Hafen Spreitenbach | GA, FW Altendorf | Pick-Up, TLF, RF, Bus |
36 | 25.08.2021 | Wasser-Oel / Mosbach-kleine Aa | KDO | Pick-Up |
35 | 01.08.2021 | Rauch / Moosbruggerstrasse | KDO | Pick-Up |
34 | 28.07.2021 | BMA / Glärnischtrasse | EEE | Pick-Up, TLF |
33 | 28.07.2021 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-Up |
32 | 26.07.2021 | Wasser / Wägitaler Aa | EEE | Pick-Up, RF, Bus |
31 | 26.07.2021 | Wasser / Diverse Einsätze in Galgenen | GA | Pick-Up, TLF, RF, Bus |
30 | 25.07.2021 | Wasser / Diverse Einsätze in Lachen und Galgenen | GA | Pick-Up, TLF, RF, Bus |
29 | 24.07.2021 | Technischer Einsatz / Störung | EEE | |
28 | 24.07.2021 | Technischer Einsatz / Neiheimstrasse | EEE | Pick-Up |
27 | 18.07.2021 | First Responder / Oberdorfstrasse | FR | Bus |
26 | 18.07.2021 | Wasser / Diverse Einsätze | EEE | Pick-Up, RF, Bus |
25 | 17.07.2021 | BMA / Glärnischtrasse | EEE | Pick-Up, TLF |
24 | 17.07.2021 | Wasser / Ässerer Haab | EEE | Pick-Up, RF |
23 | 16.07.2021 | Wasser / Seestrasse | EEE | Pick-Up, RF |
22 | 16.07.2021 | Wasser / Diverse Einsätze | EEE | Pick-Up, RF |
21 | 15.07.2021 | Wasser / Kiebitzweg | EEE | Pick-Up |
20 | 14.07.2021 | Absperrmasnahmen / Hafenanlage | Kdo | Pick-Up |
19 | 09.07.2021 | Wasser / Oberseeweg | EEE | Bus |
18 | 29.06.2021 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | TLF |
17 | 09.06.2021 | Wasser / Diverse Einsätze | EEE | Pick-Up, PIO, TLF, Bus |
16 | 08.06.2021 | BMA / Glärnischstrasse | EEE | Pick-Up, TLF |
15 | 07.06.2021 | BMA / Glärnischstrasse | EEE | Pick-Up, TLF |
14 | 12.05.2021 | Rauch / Oberdorfstrasse | EEE | TLF, Bus |
13 | 06.05.2021 | Technischer Einsatz / Alter Schulhausplatz | KDO | ??? |
12 | 26.04.2021 | First Responder / Teichweg | FR | Bus, RD Lachen |
11 | 14.04.2021 | VU / Oberdorfstrasse | EEE | Bus, Pikup, KAPO, RD Lachen |
10 | 22.03.2021 | Rauch / St.Gallerstrasse | EEE | TLF, PIO, KAPO |
9 | 11.03.2021 | First Responder / Bürgerheimstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt |
8 | 09.03.2021 | Rauch(Brand) | EEE/GA | TLF, PIO, Bus, Pikup, KAPO |
7 | 06.03.2021 | Rauch(Brand) / Alpenblickstrasse | EEE/GA | TLF, PIO, Bus, Pikup, KAPO |
6 | 02.03.2021 | BMA / Feldmoostrasse | EEE/GA | TLF, Pikup, KAPO |
5 | 27.02.2021 | Wasserwehr / Zürcherstrasse | EEE | PIO, Pikup, KAPO |
4 | 29.01.2021 | First Responder / Lilienweg | FR | PersTrans, RD Lachen, Notarzt, KAPO SZ, REGA |
3 | 21.01.2021 | First Responder / mittlere Bahnhofstrasse | FR | PersTrans, Regio 144, Notarzt Horgen, KAPO SZ |
2 | 18.01.2021 | BMA / Oberdorfstrasse | EEE | Pick-Up, Tlf, KAPO SZ |
1 | 07.01.2021 | First Responder / Alpenblickstrasse | FR | PersTrans, Regio 144, Notarzt |
EEE = Ersteinsatzgruppe
GA = Grossalarm (ganze Feuerwehr)
FR = First Respondergruppe
Kdo = Kommandogruppe
Vrk = Verkehrsgruppe
RF = Rüstfahrzeug