Einsätze 2020
| Nr | Datum | Einsatzmeldung | Aufgebot | Mittel |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 24.12.2020 | Wasser / Aastrasse | EEE | Jep, Pio |
| 41 | 22.12.2020 | First Responder /Markstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt Regio 144, Kapo SZ |
| 40 | 15.12.2020 | First Responder / Seidenstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt |
| 39 | 05.12.2020 | First Responder / hintere Bahnhofstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt, Kapo SZ |
| 38 | 18.11.2020 | First Responder / Äussere Haab | FR | Bus, RD Lachen, Notartzt |
| 37 | 14.11.2020 | Wasser / Sperrstrasse | EEE | Jep, Pio, TLF, Bus, VZ Kanal, EW Lachen |
| 36 | 02.11.2020 | First Responder / Markstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt |
| 35 | 22.10.2020 | First Responder / Zürcherstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt |
| 34 | 20.09.2020 | First Responder / Seidenstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt |
| 33 | 07.09.2020 | ÖL / Bahnhof | EEE | Pio, KAPO |
| 32 | 05.09.2020 | First Responder / Kapellstrasse | FR | Bus, RD Lachen, Notarzt |
| 31 | 30.08.2020 | Wasser / Sonnenhofstrasse | KDO | Pio, Jep |
| 30 | 30.08.2020 | Wasser / Tulpenweg | EEE | Pio |
| 29 | 19.08.2020 | First Responder / Illigenstrasse | FR | PesTrans, RD Lachen |
| 28 | 17.08.2020 | First Responder / Peterswinkel | FR | PesTrans, RD Lachen, Notarzt |
| 27 | 13.08.2020 | BMA / St. Gallerstrasse | EEE | TLF |
| 26 | 02.08.2020 | First Responder / Spreite | EEE | PesTrans,RD Lachen, Notarzt, KAPO, DIV |
| 25 | 28.07.2020 | Lift-Retung / Steinwiese | EEE | Jep |
| 24 | 20.07.2020 | Brand / Bahnfofplatz | EEE | TLF, KAPO |
| 23 | 17.07.2020 | Rauch / Seidenstrasse | EEE | TLF, KAPO |
| 22 | 14.06.2020 | Brand / Marktstrasse | EEE | TLF, KAPO |
| 21 | 21.06.2020 | BMA / Alpenblickstrasse | EEE | TLF, KAPO |
| 20 | 15.06.2020 | First Responder / Markstrasse | FR | PersTrans, RD Lachen |
| 19 | 10.06.2020 | Brand / Gerbiweg | EEE | TLF, KAPO |
| 18 | 30.05.2020 | BMA / Glärnischstrasse | EEE | Jep |
| 17 | 27.05.2020 | BMA / St. Gallerstrasse | EEE | TLF, PesTrans, KAPO |
| 16 | 23.05.2020 | Wasserwehr / Oberdorfstrasse | EEE | Jep, PIO |
| 15 | 19.05.2020 | Oelspurr / Feldmoostrasse | EEE | Jep, PersTrans,PIO |
| 14 | 17.05.2020 | Gasaustritt / Glärnistrasse | EEE | Jep, TLF, KAPO |
| 13 | 16.05.2020 | First Responder / Aapark | FR | PersTrans, RD Lachen, KAPO |
| 12 | 08.05.2020 | Brand Gasgrill / Gweerhofstrasse | EEE | Jep, TLF, KAPO |
| 11 | 24.04.2020 | BMA / Feldmoosstrasse (Störung BMA) | EEE | Jep, TLF, KAPO |
| 10 | 23.04.2020 | BMA / Feldmoosstrasse (Störung BMA) | EEE | Jep, TLF, KAPO |
| 9 | 04.04.2020 | First Responder / Genossenhafen Lachen | FR | PersTrans, RD Lachen, Notarzt Seespital, Kapo |
| 8 | 04.04.2020 | Oelwehr / Autobahnausfahrt - Spitalweg | KDO/EEE | Jep, PersTrans, TLF, PIO, KAPO |
| 7 | 15.03.2020 | Brand im Keller / Gerbiweg | EEE | Jep, PersTrans, TLF, PIO, RD Lachen, KAPO |
| 6 | 28.03.2020 | First Responder / Ätzihofstrasse | FR | PersTrans, RD Lachen |
| 5 | 08.03.2020 | Offiziers-Gespräch mit der EZ Traghilffe für RD Lachen |
Kdo / div | PersTrans, RD Lachen |
| 4 | 16.02.2020 | First Responder / Zürcherstrasse | FR | PersTrans, RD Lachen, Notarzt |
| 3 | 07.02.2020 | Offiziers-Gespräch mit der EZ | Kdo | PIO, KAPO SZ |
| 2 | 09.01.2020 | First Responder / Kreuzplatz | FR | PersTrans, RD Lachen, Notarzt |
| 1 | 04.01.2020 | First Responder / Aapark | FR | PersTrans, Regio 144, Notarzt |
EEE = Ersteinsatzgruppe
GA = Grossalarm (ganze Feuerwehr)
FR = First Respondergruppe
Kdo = Kommandogruppe
Vrk = Verkehrsgruppe
RF = Rüstfahrzeug