Einsätze 2018
Nr | Datum | Einsatzmeldung | Aufgebot | Mittel |
---|---|---|---|---|
41 | 31.12.2018 | Tragehilfe RD / Aastrasse 13 | ||
40 | 02.12.2018 | BMA (Dampf) / Oberdorf (Hotel am Kreisel) | ||
39 | 27.11.2018 | Wasser (Wohnung) / Seefeldstrasse 6 (Jurt) | ||
38 | 11.11.2018 | Brand / Eisfeld (WC) | ||
37 | 30.10.2018 | FirstResponder-Einsatz / Weberwiese 14 | ||
36 | 13.10.2018 | Oel auf Seeoberfläche / Spreitenbach Hafen | ||
35 | 16.09.2018 | FirstResponder-Einsatz / Sagenriet 3 | ||
34 | 15.09.2018 | Liftregung / Herrengasse 17 | ||
33 | 28.08.2018 | FirstResponder-Einsatz / Steinegstrasse 11 | ||
32 | 20.08.2018 | Tragehilfe RD / Zürcherstrasse 22 | ||
31 | 17.08.2018 | Wasser (Keller) / Burgweg 7 | ||
30 | 18.07.2018 | FirstResponder-Einsatz / Oberdorfstrasse 6 | ||
29 | 08.07.2018 | Oel nach VU / St.Gallerstrasse 88 | ||
28 | 07.07.2018 | Liftrettung / Mittlere Bahnhofstrasse 8 | ||
27 | 02.07.2018 | Oel auf Fahrbahn / Hintere Bahnhofstrasse | ||
26 | 02.07.2018 | BMA / Aastrasse 9 | ||
25 | 01.07.2018 | Rauch (Technischer Einsatz) / Feldstrasse (Obersee-Center) | ||
24 | 27.06.2018 | BMA (Raucherwaren entsorgt) / Marktstrasse 9 | ||
23 | 04.06.2018 | FirstResponder-Einsatz / Bauernhofstrasse 15 | ||
22 | 05.05.2018 | Autobrand / Feldmoos-Kreisel | ||
21 | 30.04.2018 | Autobrand / Sreitenbach-Kreisel | ||
20 | 23.04.2018 | FirstResponder-Einsatz / St.Gallerstrasse 45 | ||
19 | 22.04.2018 | FirstResponder-Einsatz / Gweerhofstrasse 13 | ||
18 | 20.04.2018 | Chemiewehr (CO2 Austrit) /Feldstrasse 6 (Obersee-center) | ||
17 | 19.04.2018 | FirstResponder-Einsatz / Bauernhofstrasse 15 | ||
16 | 13.03.2018 | Wasserleitung gebrochen / Speerstrasse 22 (Garage) | ||
15 | 11.03.2018 | FirstResponder-Einsatz /Biberzeltenstrasse 1 | ||
14 | 10.03.2018 | FirstResponder-Einsatz / Landsgemeindeweg 8 | ||
13 | 22.02.2018 | FirstResponder-Einsatz / Langacker 27 | ||
12 | 10.02.2018 | FZ Brand / Spreiten-Kreisel | ||
11 | 09.02.2018 | BMA (Sprinklerprobleme) / Feldstrasse 6 (Obersee-Center) | ||
10 | 06.02.2018 | BMA (Dampf) / Oberdorfstrasse 61 (Hotel am Kreisel) | ||
9 | 05.02.2018 | BMA / Oberdorfstrasse 46 (Möbel Schwyter) | ||
8 | 27.01.2018 | Rauch aus Küchenkombi / Aapark 22a | ||
7 | 24.01.2018 | FirstResponder-Einsatz / Aastrasse 13 | ||
6 | 22.01.2018 | BMA / Feldstrasse 6 (Obersee-Center) | ||
5 | 14.01.2018 | Wohnung unter Wasser / Neuheimstrasse 34 | ||
4 | 09.01.2018 | Rauch aus Autohaube / Kapellstrasse 1 | ||
3 | 09.01.2018 | BMA / Oberdorfstrasse 61 (Hotel am Kreisel) | ||
2 | 03.01.2018 | TE diverse / Diverse Strassen | ||
1 | 02.01.2018 | Bleche runtergefallen / Alpenblickstrasse 25 |
EEE = Ersteinsatzgruppe
GA = Grossalarm (ganze Feuerwehr)
FR = First Respondergruppe
Kdo = Kommandogruppe
Vrk = Verkehrsgruppe
RF = Rüstfahrzeug